共有57條記錄 跳轉到第
頁確定
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價 | 漲跌率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 高義 | 河南智申商貿有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 濟鋼 | 河南閩義貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 濟鋼 | 河南莫泰貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 安鋼 | 鄭州聯正金屬材料有限公司 | 鄭州市 | 2噸 | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ8 | HPB300 | 高義 | 鄭州龍馬商貿有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 安信 | 河南鑫山鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 高義 | 鄭州金祥鐵路物資貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 安信 | 鄭州新明鑫實業有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 高義 | 鄭州九龍鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ10 | HPB300 | 濟鋼 | 鄭州鑫東來物資有限公司 | 鄭州市 | 2噸 | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 高義 | 鄭州航達鋼材有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ8 | HPB300 | 高義 | 鄭州遠豪鋼鐵貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ8 | HPB300 | 安信 | 鄭州鴻杰物資有限公司 | 鄭州市 | 2噸 | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ10 | HPB235 | 高義 | 鄭州天興鋼鐵貿易有限公司 | 鄭州市 | 1.95噸 | 面議 | -- | 購買 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 河南閩源 | 鄭州應天貿易有限公司 | 鄭州市 | 2噸 | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 晉鋼 | 河南融豐鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | 2噸 | 面議 | -- | 購買 |
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 臨鋼 | 鄭州三德鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ8 | HPB300 | 濟鋼 | 河南華弘泰商貿有限公司 | 鄭州市 | 1.55噸 | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 高義 | 鄭州亞豐鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
線材 | Φ10 | HPB300 | 高義 | 鄭州天啟鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
共有57條記錄 跳轉到第
頁確定